EX-DIVIDEND KALENDER BELGIË 2024
JANUARI 2024- 15 januari: Solvay | ex-dividend voor interim €1,62 per aandeel (+5,2%)
FEBRUARI 2024- 6 februari: Ascencio | ex-dividend voor €4,15 per aandeel (+5,1%)
- 29 februari: Payton Planar | ex-dividend voor $0,57 per aandeel
APRIL 2024- 15 april: Wereldhave Belgium | ex-dividend €4,10 per aandeel (-2,4%)
- 24 april: ING (NL) | ex-dividend voor €0,756 per aandeel (+97,9%)
- 24 april: Proximus | ex-dividend voor €0,70 per aandeel (gelijk)
- 25 april: WDP | ex-dividend voor €1,12 per aandeel (+12%)
- 26 april: UCB | ex-dividend voor €1,36 per aandeel
- 29 april: Umicore | ex-dividend voor €0,55 per aandeel (gelijk)
MEI 2024- 2 mei: Van de Velde | ex-dividend voor €2,40 per aandeel
- 2 mei: Cie du Bois Sauvage | ex-dividend voor €8,20 per aandeel
- 3 mei: Intervest O&W | ex-dividend voor €1,02 per aandeel (-33,3%)
- 3 mei: ABInBev | ex-dividend voor €0,82 per aandeel (+9,3%)
- 6 mei: Barco | ex-dividend voor €0,48 per aandeel (+9,1%)
- 6 mei: Deceuninck | ex-dividend voor €0,08 per aandeel
- 9 mei: Vastned Belgium | ex-dividend voor €2,30 per aandeel (+2,2%)
- 9 mei: Groep Brussel Lambert (GBL) | ex-dividend voor €2,75 per aandeel
- 10 mei: Bekaert | ex-dividend voor €1,80 per aandeel (+9,1%)
- 13 mei: KBC Groep | ex-dividend voor €3,15 per aandeel (+5%)
- 13 mei: Home Invest Belgium | ex-dividend voor €1,12 (met extra)
- 13 mei: Kinepolis Group | ex-dividend voor €0,55 per aandeel
- 13 mei: Smartphoto Group | ex-dividend voor €1,05 per aandeel
- 15 mei: Melexis | ex-dividend voor €2,40 per aandeel (+9,1%)
- 15 mei: Bpost | ex-dividend voor €0,13 per aandeel
- 17 mei: Lotus Bakeries | ex-dividend voor €58 per aandeel (+28,9%)
- 20 mei: Sofina | ex-dividend voor €3,35 per aandeel
- 20 mei: Brederode | ex-dividend voor €1,29 per aandeel
- 20 mei: Tinc Comm | ex-dividend voor €0,56 per aandeel
- 21 mei: CFE | ex-dividend voor €0,40 per aandeel
- 22 mei: EVS Broadcast Eq. | ex-dividend voor €0,60 per aandeel
- 22 mei: VGP | ex-dividend voor €3,70 per aandeel
- 24 mei: QRF | ex-dividend voor €0,80 per aandeel (gelijk)
- 27 mei: Shurgard Self Storage | ex-dividend voor €0,59 per aandeel (gelijk)
- 27 mei: Exmar | ex-dividend voor €0,78 per aandeel (met extra €0,38)
- 27 mei: KBC Groep | ex-dividend voor €0,70 per aandeel (extra uitkering)
- 28 mei: Jensen-Group | ex-dividend voor €0,75 per aandeel (+50%)
- 28 mei: Texaf | ex-dividend voor €1,6249 per aandeel
- 29 mei: Syensqo | ex-dividend voor €1,62 per aandeel (start)
- 30 mei: Elia Group | ex-dividend voor €1,99 per aandeel (+4,2%)
- 30 mei: Recticel | ex-dividend voor €0,31 per aandeel (gelijk)
- 30 mei: Ackermans & Van Haaren | ex-dividend voor €3,40 per aandeel
- 31 mei: Care Property Invest | ex-dividend voor €1,00 per aandeel
JUNI 2024- 3 juni: Solvay | ex-dividend voor €0,81 slotdividend (-67,7%)
- 3 juni: Spadel | ex-dividend voor €2,20 per aandeel
- 4 juni: KBC AncoraKBC Ancora | ex-dividend voor €4,09 per aandeel
- 5 juni: Ageas | ex-dividend voor €1,75 slotdividend
- 5 juni: Tessenderlo Group| ex-dividend voor €0,75 per aandeel
- 11 juni: D'Ieteren Group | ex-dividend voor €3,75 per aandeel (+25%)
- 12 juni: Campine | ex-dividend voor €3,00 per aandeel (+20%)
- 12 juni: Miko | ex-dividend voor €1,87 per aandeel (-28,6%)
- 13 juni: Moury Construct | ex-dividend voor €11,00 per aandeel
- 14 juni: Sipef | ex-dividend voor €2,00 per aandeel
- 25 juni: Titan Cement | ex-dividend voor €0,85 per aandeel
- 25 juni: Viohalco | ex-dividend voor €0,12 per aandeel
- 25 juni: Cenergy Holdings | ex-dividend voor €0,08 per aandeel
- 28 juni: Azelis Group | ex-dividend voor €0,22 per aandeel
- 28 juni: Econocom | ex-dividend voor €0,16 per aandeel
JULI 2024- 1 juli: Gimv | ex-dividend voor €2,60 per aandeel (gelijk)
- 1 juli: What's Cooking Group | ex-dividend voor €4,28 per aandeel
- 17 juli: Floridienne | ex-dividend voor €2,50 per aandeel
AUGUSTUS 2024- 19 augustus: Umicore | ex-dividend voor €0,25 per aandeel (interim)
- 30 augustus: Shurgard Self Storage | ex-dividend voor €0,58 interim (gelijk)
SEPTEMBER 2024- 27 september: Colruyt | ex-dividend voor €1,38 per aandeel
OKTOBER 2024- 1 oktober: Greenyard | ex-dividend voor €0,25 per aandeel (+150%)
- 15 oktober: Melexis| ex-dividend voor €1,30 per aandeel (gelijk)
- 15 oktober: Immo Moury | ex-dividend voor €2,00 per aandeel (+11,1%)
NOVEMBER 2024- 12 November: KBC Groep | ex-dividend voor €1,00 per aandeel (gelijk)
Laatste update: 11 november 2024
JANUARI 2024
- 15 januari: Solvay | ex-dividend voor interim €1,62 per aandeel (+5,2%)
FEBRUARI 2024
- 6 februari: Ascencio | ex-dividend voor €4,15 per aandeel (+5,1%)
- 29 februari: Payton Planar | ex-dividend voor $0,57 per aandeel
APRIL 2024
- 15 april: Wereldhave Belgium | ex-dividend €4,10 per aandeel (-2,4%)
- 24 april: ING (NL) | ex-dividend voor €0,756 per aandeel (+97,9%)
- 24 april: Proximus | ex-dividend voor €0,70 per aandeel (gelijk)
- 25 april: WDP | ex-dividend voor €1,12 per aandeel (+12%)
- 26 april: UCB | ex-dividend voor €1,36 per aandeel
- 29 april: Umicore | ex-dividend voor €0,55 per aandeel (gelijk)
MEI 2024
- 2 mei: Van de Velde | ex-dividend voor €2,40 per aandeel
- 2 mei: Cie du Bois Sauvage | ex-dividend voor €8,20 per aandeel
- 3 mei: Intervest O&W | ex-dividend voor €1,02 per aandeel (-33,3%)
- 3 mei: ABInBev | ex-dividend voor €0,82 per aandeel (+9,3%)
- 6 mei: Barco | ex-dividend voor €0,48 per aandeel (+9,1%)
- 6 mei: Deceuninck | ex-dividend voor €0,08 per aandeel
- 9 mei: Vastned Belgium | ex-dividend voor €2,30 per aandeel (+2,2%)
- 9 mei: Groep Brussel Lambert (GBL) | ex-dividend voor €2,75 per aandeel
- 10 mei: Bekaert | ex-dividend voor €1,80 per aandeel (+9,1%)
- 13 mei: KBC Groep | ex-dividend voor €3,15 per aandeel (+5%)
- 13 mei: Home Invest Belgium | ex-dividend voor €1,12 (met extra)
- 13 mei: Kinepolis Group | ex-dividend voor €0,55 per aandeel
- 13 mei: Smartphoto Group | ex-dividend voor €1,05 per aandeel
- 15 mei: Melexis | ex-dividend voor €2,40 per aandeel (+9,1%)
- 15 mei: Bpost | ex-dividend voor €0,13 per aandeel
- 17 mei: Lotus Bakeries | ex-dividend voor €58 per aandeel (+28,9%)
- 20 mei: Sofina | ex-dividend voor €3,35 per aandeel
- 20 mei: Brederode | ex-dividend voor €1,29 per aandeel
- 20 mei: Tinc Comm | ex-dividend voor €0,56 per aandeel
- 21 mei: CFE | ex-dividend voor €0,40 per aandeel
- 22 mei: EVS Broadcast Eq. | ex-dividend voor €0,60 per aandeel
- 22 mei: VGP | ex-dividend voor €3,70 per aandeel
- 24 mei: QRF | ex-dividend voor €0,80 per aandeel (gelijk)
- 27 mei: Shurgard Self Storage | ex-dividend voor €0,59 per aandeel (gelijk)
- 27 mei: Exmar | ex-dividend voor €0,78 per aandeel (met extra €0,38)
- 27 mei: KBC Groep | ex-dividend voor €0,70 per aandeel (extra uitkering)
- 28 mei: Jensen-Group | ex-dividend voor €0,75 per aandeel (+50%)
- 28 mei: Texaf | ex-dividend voor €1,6249 per aandeel
- 29 mei: Syensqo | ex-dividend voor €1,62 per aandeel (start)
- 30 mei: Elia Group | ex-dividend voor €1,99 per aandeel (+4,2%)
- 30 mei: Recticel | ex-dividend voor €0,31 per aandeel (gelijk)
- 30 mei: Ackermans & Van Haaren | ex-dividend voor €3,40 per aandeel
- 31 mei: Care Property Invest | ex-dividend voor €1,00 per aandeel
JUNI 2024
- 3 juni: Solvay | ex-dividend voor €0,81 slotdividend (-67,7%)
- 3 juni: Spadel | ex-dividend voor €2,20 per aandeel
- 4 juni: KBC AncoraKBC Ancora | ex-dividend voor €4,09 per aandeel
- 5 juni: Ageas | ex-dividend voor €1,75 slotdividend
- 5 juni: Tessenderlo Group| ex-dividend voor €0,75 per aandeel
- 11 juni: D'Ieteren Group | ex-dividend voor €3,75 per aandeel (+25%)
- 12 juni: Campine | ex-dividend voor €3,00 per aandeel (+20%)
- 12 juni: Miko | ex-dividend voor €1,87 per aandeel (-28,6%)
- 13 juni: Moury Construct | ex-dividend voor €11,00 per aandeel
- 14 juni: Sipef | ex-dividend voor €2,00 per aandeel
- 25 juni: Titan Cement | ex-dividend voor €0,85 per aandeel
- 25 juni: Viohalco | ex-dividend voor €0,12 per aandeel
- 25 juni: Cenergy Holdings | ex-dividend voor €0,08 per aandeel
- 28 juni: Azelis Group | ex-dividend voor €0,22 per aandeel
- 28 juni: Econocom | ex-dividend voor €0,16 per aandeel
JULI 2024
- 1 juli: Gimv | ex-dividend voor €2,60 per aandeel (gelijk)
- 1 juli: What's Cooking Group | ex-dividend voor €4,28 per aandeel
- 17 juli: Floridienne | ex-dividend voor €2,50 per aandeel
AUGUSTUS 2024
- 19 augustus: Umicore | ex-dividend voor €0,25 per aandeel (interim)
- 30 augustus: Shurgard Self Storage | ex-dividend voor €0,58 interim (gelijk)
SEPTEMBER 2024
- 27 september: Colruyt | ex-dividend voor €1,38 per aandeel
OKTOBER 2024
- 1 oktober: Greenyard | ex-dividend voor €0,25 per aandeel (+150%)
- 15 oktober: Melexis| ex-dividend voor €1,30 per aandeel (gelijk)
- 15 oktober: Immo Moury | ex-dividend voor €2,00 per aandeel (+11,1%)
NOVEMBER 2024
- 12 November: KBC Groep | ex-dividend voor €1,00 per aandeel (gelijk)
EX-DIVIDEND KALENDER BELGIË 2023
JANUARI 2023
- 16 januari: Aandeel Solvay | ex-dividend voor interim €1,54 per aandeel (+2,7%)
FEBRUARI 2023
- 6 februari: Aandeel Ascencio | ex-dividend voor €3,95 per aandeel (+6,8%)
- 21 februari: Aandeel Euronav | ex-dividend voor $0,03 (kwartaal)
- 28 februari: Aperam | ex-dividend voor €0,50 (kwartaal dividend)
APRIL 2023
- 17 april: Wereldhave Belgium | ex-dividend voor €4,20 per aandeel (+2,4%)
- 21 april: Xior Student Housing | ex-dividend voor €0,49 (en allicht ook €0,5497?)
- 24 april: Immobel | ex-dividend voor €3,05 bruto per aandeel (gelijk)
- 26 april: ING Groep | ex-dividend voor €0,389 per aandeel (-5,1%)
- 26 april: Proximus | ex-dividend voor slotdividend €0,70 per aandeel (gelijk)
- 27 april: WDP | ex-dividend voor €1,00 per aandeel (+13,6%)
- 28 april: UCB | ex-dividend voor €1,33 per aandeel (2,3%)
MEI 2023
- 2 mei: Umicore | ex-dividend voor slotdividend €0,55 per aandeel
- 2 mei: Cie du Bois Sauvage | ex-dividend voor €8,00 per aandeel (+1,3%)
- 3 mei: Telenet Holding | ex-dividend voor €1,00 per aandeel (-63,8%)
- 3 mei: Fin. de Tubize | ex-dividend voor €0,86 per aandeel (+14,7%)
- 3 mei: Atenor | ex-dividend voor €2,67 per aandeel (+5,1%)
- 3 mei: Anheuser-Busch Inbev | ex-dividend voor €0,75 per aandeel (+50%)
- 4 mei: Intervest Offices & Warehouses | ex-dividend voor €1,53 per aandeel
- 8 mei: Home Invest Belgium | ex-dividend voor slotdividend €0,15
- 8 mei: Barco | ex-dividend voor €0,44 per aandeel (+10%)
- 8 mei: Deceuninck | ex-dividend voor €0,07 per aandeel (+16,75%)
- 9 mei: Aandeel KBC Groep | ex-dividend voor slotdividend €3,00 (gelijk)
- 9 mei: Vastned Belgium | ex-dividend voor €2,25 per aandeel (+2,3%)
- 10 mei: Aandeel Melexis | ex-dividend voor slotdividend €2,20 (+69%)
- 11 mei: Bekaert | ex-dividend voor €1,65 per aandeel (+10%)
- 11 mei: GBL | ex-dividend voor €2,75 per aandeel (gelijk)
- 11 mei: Aedifica | ex-dividend voor slotdividend €1,8855 per aandeel
- 12 mei: Aperam | ex-dividend voor €0,50 per aandeel (kwartaal dividend)
- 12 mei: Sofina | ex-dividend voor €3,24 per aandeel (+3,5%)
- 12 mei: Kinepolis Group | ex-dividend voor €0,26 per aandeel (herstart)
- 15 mei: Cofinimmo | ex-dividend voor €6,20 per aandeel (+3,3%)
- 15 mei: Solvay | ex-dividend voor slotdividend €2,51 per aandeel (+6,8%)
- 15 mei: Bpost | ex-dividend voor €0,40 per aandeel (-18,4%)
- 15 mei: Fluxys Belgium | ex-dividend voor €1,40 per aandeel (+1,4%)
- 15 mei: Smartphoto Group | ex-dividend voor €1,00 per aandeel (+53,8%)
- 15 mei: Aandeel Aedifica | ex-dividend voor slotdividend €1,8855
- 15 mei: Fagron | ex-dividend voor €0,25 per aandeel (+25%)
- 18 mei: Aandeel Lotus Bakeries | ex-dividend voor €45 per aandeel (+12,5%)
- 19 mei: Montea | ex-dividend voor €3,30 per aandeel (+8,9%)
- 22 mei: Shurgard Self Storage | ex-dividend voor €0,59 slotdividend (-4,8%)
- 22 mei: Exmar | ex-dividend voor €1,00 per aandeel slotdividend (+1150%)
- 22 mei: Brederode | ex-dividend voor €1,22 per aandeel (+6,1%)
- 24 mei: VGP | ex-dividend voor €2,75 per aandeel (-59,9%)
- 24 mei: Inclusio | ex-dividend voor €0,70 per aandeel (+40%)
- 24 mei: Texaf | ex-dividend voor €1,5714 per aandeel (+10%)
- 24 mei: EVS Broadcast | ex-dividend voor slotdividend €0,60 per aandeel
- 24 mei: Jensen Group | ex-dividend voor €0,50 bruto per aandeel (gelijk)
- 25 mei: QRF Comm | ex-dividend voor €0,80 bruto per aandeel (gelijk)
- 29 mei: Ackermans & Van Haaren | ex-dividend voor €3,10 per aandeel (+12,7%)
- 30 mei: Elia Group | ex-dividend voor €1,91 per aandeel (+9,1%)
- 31 mei: Ageas | ex-dividend voor slotdividend €1,50 per aandeel (+9,1%)
- 31 mei: Spadel | ex-dividend voor €1,50 per aandeel (-25%)
- 31 mei: Retail Estates | ex-dividend voor €4,90 per aandeel (+6,5%)
JUNI 2023
- 1 juni: Recticel | ex-dividend voor €0,31 per aandeel (+6,9%)
- 1 juni: Euronav | ex-dividend voor $1,10 speciaal dividend per aandeel
- 5 juni: Softimat | ex-dividend voor €0,50 per aandeel (kapitaalsreductie)
- 6 juni: D'Ieteren Group | ex-dividend voor €3,00 per aandeel (+42,9%)
- 6 juni: KBC Ancora | ex-dividend voor €3,31 per aandeel (interim)
- 7 juni: Campine | ex-dividend voor €2,50 per aandeel (-10,7%)
- 8 juni: Euronav | ex-dividend voor $0,70 kwartaal dividend (+2233,3%)
- 12 juni: Miko NV | ex-dividend voor €2,62 per aandeel (herstart)
- 15 juni: Moury Construct | ex-dividend voor €9,70 per aandeel (+15,5%)
- 16 juni: Sipef NV | ex-dividend voor €3,00 per aandeel (+50%)
- 19 juni: Cenergy Holdings | ex-dividend voor €0,05 (eerste dividend)
- 21 juni: Azelis Group | ex-dividend voor €0,2782 per aandeel (+827%)
- 28 juni: Titan Cement | ex-dividend voor €0,60 per aandeel (+20%)
- 29 juni: Ion Beam Applications (IBA) | ex-dividend voor €0,21 (+10,5%)
- 30 juni: Econocom | ex-dividend voor €0,16 per aandeel (incl. speciaal)
JULI 2023
- 3 juli: Gimv | ex-dividend voor €2,60 per aandeel (gelijk)
- 17 juli: Floridienne | ex-dividend voor €2,50 per aandeel (gelijk)
AUGUSTUS 2023
- 11 augustus: Solvac | ex-dividend voor interim €3,35 per aandeel (+2,8%)
- 18 augustus: Umicore | ex-dividend voor €0,25 interim per aandeel (gelijk)
SEPTEMBER 2023
OKTOBER 2023
- 3 oktober: Shurgard Self Storage | ex-dividend voor €0,58 per aandeel (gelijk)
- 13 oktober: Aandeel Immo Moury | ex-dividend voor €1,80 per aandeel (gelijk)
- 17 oktober: Melexis | ex-dividend voor €1,30 interim per aandeel (gelijk)
- 25 oktober: Ageas | ex-dividend voor €1,50 interim per aandeel (gelijk)
NOVEMBER 2023
- 2 november: Aandeel Exmar | ex-dividend voor €1,00 speciaal dividend
- 2 november: Aandeel Exmar | ex-dividend voor €4,40 interim dividend (+363%)
- 13 november: Aandeel KBC Groep | ex-dividend voor €1,00 interim
- 22 november: Aandeel EVS Broadcast | ex-dividend voor €0,50 interim
EX-DIVIDEND KALENDER BELGIË 2022
JANUARI
13 januari: Solvay voor €1,50 bruto per aandeel (interim dividend)
13 januari: Solvay voor €1,50 bruto per aandeel (interim dividend)
18 januari: Candela Invest voor €0,605 (jaarlijks dividend)
FEBRUARI
3 februari: Ascencio voor €3,70 bruto per aandeel (jaarlijks)
3 februari: Ascencio voor €3,70 bruto per aandeel (jaarlijks)
MAART
14 maart: Aandeel Belreca | ex-dividend voor €1,365 (en €160 liq.)
14 maart: Aandeel Belreca | ex-dividend voor €1,365 (en €160 liq.)
29 maart: Aandeel Accentis | ex-dividend voor €0,009 per aandeel
APRIL
5 april: Aandeel Quest for Growth | ex-dividend voor €1,0179
14 april: Aandeel Wereldhave Belgium | ex-dividend voor €4,10 (+2,5%)
14 april: Aandeel Wereldhave Belgium | ex-dividend voor €4,10 (+2,5%)
26 april: Aandeel Atenor | ex-dividend voor €2,54 (+5,0%)
27 april: Aandeel Proximus | ex-dividend voor slotdividend €0,70 (onveranderd)
27 april: Aandeel Titan Cement | ex-dividend voor speciaal dividend €0,50 (+25%)
27 april: ING voor €0,41 bruto per aandeel (slotdividend 2021)
28 april: WDP voor €0,88 bruto per aandeel (+10%)
29 april: Aandeel UCB | ex-dividend voor €1,30 per aandeel (+2,4%)
27 april: Aandeel Proximus | ex-dividend voor slotdividend €0,70 (onveranderd)
27 april: Aandeel Titan Cement | ex-dividend voor speciaal dividend €0,50 (+25%)
27 april: ING voor €0,41 bruto per aandeel (slotdividend 2021)
28 april: WDP voor €0,88 bruto per aandeel (+10%)
29 april: Aandeel UCB | ex-dividend voor €1,30 per aandeel (+2,4%)
MEI
2 mei: Aandeel Telenet | slotdividend €1,375 per aandeel (onveranderd)
2 mei: Aandeel Umicore | €0,55 slotdividend per aandeel (+10%)
3 mei: Van de Velde | dividend €2,00 per aandeel (onveranderd)
3 mei: Aandeel GBL | ex-dividend voor €2,75 per aandeel (+10%)
3 mei: Cie du Bois Sauvage | ex-dividend voor €7,90 per aandeel (onveranderd)
3 mei: Cie du Bois Sauvage | ex-dividend voor buitengewoon dividend €7,90 p.a.
3 mei: Aandeel Fin. de Tubize | ex-dividend voor €0,75 per aandeel (+10,3%)
3 mei: AB InBev | dividend €0,50 per aandeel (onveranderd)
4 mei: Befimmo | ex-dividend voor slotdividend €0,58 per aandeel (+1,8%)
3 mei: AB InBev | dividend €0,50 per aandeel (onveranderd)
4 mei: Befimmo | ex-dividend voor slotdividend €0,58 per aandeel (+1,8%)
5 mei: Aandeel Intervest Offices & Warehouses | €1,53 bruto (jaarlijks)
9 mei: Home Invest Belgium | ex-dividend voor slotdividend €0,71 per aandeel (+1,4%)
10 mei: Aandeel Shurgard Self Storage | slotdividend €0,62 per aandeel (+8,8%)
10 mei: KBC Groep | ex-dividend voor slotdividend €3,00 per aandeel
10 mei: KBC Groep | ex-dividend voor extra dividend €4,60 per aandeel
10 mei: Vastned Belgium | ex-dividend voor €2,20 per aandeel (+7,3%)
11 mei: Aandeel Melexis | €1,30 per aandeel (slotdividend boekjaar 2021)
12 mei: Aandeel Bekaert | ex-coupon voor €1,50 per aandeel (+50%)
13 mei: Aandeel Aedifica | €1,8082 (interim dividend)
13 mei: Aandeel Aedifica | €1,8082 (interim dividend)
13 mei: Aandeel Sofina | ex-dividend voor €3,13 bruto (+4%)
16 mei: Aandeel Lotus Bakeries | €40 per aandeel (+12,7%), betaaldatum 18 mei
16 mei: Bpost noteert ex-dividend voor dividend van €0,49 per aandeel
16 mei: Aandeel Cofinimmo | ex-dividend voor €6,00 per aandeel (+3,4%)
16 mei: Aandeel Fluxys Belgium | ex-dividend voor €1,38 bruto per aandeel (+0,7%)
17 mei: Aandeel Solvay | €2,35 slotdividend (+4,4%)
22 mei: Xior Student Housing | ex-dividend voor €1,60 per aandeel
22 mei: Xior Student Housing | ex-dividend voor €1,60 per aandeel
23 mei: Xior Student Housing (slotdividend €0,0987 bruto)
23 mei: Aandeel Jensen Group | ex-dividend voor €0,50 (+100%)
23 mei: Aandeel Inclusio SA | ex-dividend voor €0,50 per aandeel (start)
24 mei: Aandeel VGP | ex-dividend voor €6,85 per aandeel (+87,7%)
24 mei: Aandeel VGP | ex-dividend voor €6,85 per aandeel (+87,7%)
26 mei: Aandeel QRF Comm | ex-dividend voor €0,80 per aandeel (onveranderd)
30 mei: Aandeel Ackermans & Van Haaren | ex-dividend voor €2,75 per aandeel (+17%)
30 mei: Aandeel Ackermans & Van Haaren | ex-dividend voor €2,75 per aandeel (+17%)
30 mei: Euronav | ex-dividend voor $0,06 per aandeel (twee kwartalen)
30 mei: Elia Group | ex-dividend voor €1,75 per aandeel (+2,3%)
JUNI
1 juni: Ageas | ex-dividend voor €2,75 per aandeel (+3,8%)
1 juni: Spadel | ex-dividend voor €2,00 per aandeel (onveranderd)
2 juni: Recticel | ex-dividend voor €0,29 per aandeel (+11,5%)
3 juni: Viohalco | ex-dividend voor €0,09 per aandeel
7 juni: D'Ieteren | ex-dividend voor €2,10 per aandeel (+55,6%)
7 juni: KBC Ancora | ex-dividend voor €6,49 per aandeel
8 juni: Aandeel Campine | ex-dividend voor €2,80 per aandeel (+330,8%)
7 juni: KBC Ancora | ex-dividend voor €6,49 per aandeel
8 juni: Aandeel Campine | ex-dividend voor €2,80 per aandeel (+330,8%)
10 juni: Retail Estates | ex-dividend voor €4,60 per aandeel (+2,2%)
10 juni: Ter Beke | ex-dividend voor €4,00 per aandeel (onveranderd)
10 juni: Sipef | ex-dividend voor €2,00 per aandeel (+471%)
15 juni: Moury Construct | ex-dividend voor €8,40 per aandeel (+20%)
20 juni: Azelis Group | ex-dividend voor €0,03 per aandeel (eerste dividend)
29 juni: Ion Beam Applications (IBA) | ex-dividend voor €0,19 (-5%)
30 juni: Econocom Group | ex-dividend voor €0,14 per aandeel
30 juni: Econocom Group | ex-dividend voor €0,14 per aandeel
JULI
4 juli: Sipef voor dividend €2,00 per aandeel (+471,4%)
4 juli: Gimv | ex-dividend voor €2,60 bruto per aandeel (+4%)
15 juli: Floridienne | ex-dividend voor €2,50 bruto per aandeel (+8,7%)
15 juli: Floridienne | ex-dividend voor €2,50 bruto per aandeel (+8,7%)
AUGUSTUS
4 augustus: Solvac | ex-dividend voor €3,26 per aandeel (onveranderd)
19 augustus: Umicore | ex-dividend voor €0,25 per aandeel (onveranderd)
30 augustus: Euronav | ex-dividend voor $0,03 per aandeel (onveranderd)
SEPTEMBER
27 september: Shurgard Self Storage | ex-dividend voor interim €0,58 p.a. (+5,4%)
30 september: Colruyt | ex-dividend voor €1,10 per aandeel (-25%)
30 september: Colruyt | ex-dividend voor €1,10 per aandeel (-25%)
OKTOBER
3 oktober: Iep Invest | ex-dividend voor €5,00 per aandeel
13 oktober: Immo Moury | ex-dividend voor €1,80 per aandeel (onveranderd)
18 oktober: Aandeel Melexis | ex-dividend voor €1,30 per aandeel (onveranderd)
24 oktober: Tinc | ex-dividend voor €0,54 per aandeel (+3,8%)
13 oktober: Immo Moury | ex-dividend voor €1,80 per aandeel (onveranderd)
18 oktober: Aandeel Melexis | ex-dividend voor €1,30 per aandeel (onveranderd)
24 oktober: Tinc | ex-dividend voor €0,54 per aandeel (+3,8%)
26 oktober: Ageas | ex-dividend voor interim dividend €1,50 per aandeel
NOVEMBER
7 november: Exmar | ex-dividend voor €0,95 per aandeel
14 november: Aperam | ex-dividend voor €0,50 per aandeel (kwartaal dividend)
14 november: KBC Groep | ex-dividend voor tussentijds €1,00 per aandeel (onveranderd)
21 november: Euronav | ex-dividend voor kwartaaldividend $0,03 per aandeel
23 november: Aandeel EVS Broadcast | ex-dividend voor interim dividend €0,50
DECEMBER
7 december: Proximus | ex-dividend voor interim dividend €0,50 per aandeel
7 december: Home Invest Belgium | ex-dividend voor interim €0,85 per aandeel
7 december: Home Invest Belgium | ex-dividend voor interim €0,85 per aandeel
20 december: Befimmo (OVERNAMEBOD OP AANDEEL)
20 december: Aandeel Solvac | ex-dividend voor slot dividend €2,32 (+6,4%)
EX-DIVIDEND KALENDER BELGIË VOOR 2021
JANUARI
14 januari: Solvay voor €1,50 per aandeel (interim dividend)
14 januari: Solvay voor €1,50 per aandeel (interim dividend)
18 januari: Care Property Invest voor €0,48 per aandeel (interim dividend)
FEBRUARI
3 februari: Ascencio voor €3,65 per aandeel (jaarlijkse uitkering)
3 februari: Ascencio voor €3,65 per aandeel (jaarlijkse uitkering)
16 februari: Immo Distri Land voor €15,174 (jaarlijkse uitkering)
16 februari: ING Groep voor €0,12 per aandeel (interim dividend)
24 februari: Euronav voor $0,03 per aandeel (slotdividend)
MAART
2 maart: Aperam voor €0,4375 per aandeel (kwartaaldividend)
29 maart: Immo Zenobe Gramme voor €14,40 (onregelmatige uitkering)
2 maart: Aperam voor €0,4375 per aandeel (kwartaaldividend)
29 maart: Immo Zenobe Gramme voor €14,40 (onregelmatige uitkering)
APRIL
20 april: Immobel voor €2,77 per aandeel (jaarlijkse uitkering)
23 april: Wereldhave Belgium voor €4,00 per aandeel (jaarlijkse uitkering)
26 april: Atenor voor €2,42 per aandeel (jaarlijkse uitkering)
27 april: Belreca voor €3,20 per aandeel (jaarlijkse uitkering)
20 april: Immobel voor €2,77 per aandeel (jaarlijkse uitkering)
23 april: Wereldhave Belgium voor €4,00 per aandeel (jaarlijkse uitkering)
26 april: Atenor voor €2,42 per aandeel (jaarlijkse uitkering)
27 april: Belreca voor €3,20 per aandeel (jaarlijkse uitkering)
28 april: Proximus voor €0,70 per aandeel (slotdividend)
29 april: WDP voor €0,80 per aandeel (jaarlijkse uitkering)
30 april: UCB voor €1,27 (jaarlijkse uitkering)
29 april: WDP voor €0,80 per aandeel (jaarlijkse uitkering)
30 april: UCB voor €1,27 (jaarlijkse uitkering)
MEI
3 mei: Telenet voor €1,375 per aandeel (slotdividend)
3 mei: Cie du Bois Sauvage voor €7,80 per aandeel (jaarlijks)
4 mei: AB-InBev voor €0,50 per aandeel (slotdividend)
4 mei: Financiere de Tubize SA voor €0,68 per aandeel (jaarlijks)
4 mei: Van de Velde voor €1,00 per aandeel (slotdividend)
4 mei: GBL voor €2,50 per aandeel (jaarlijks)
5 mei: Befimmo voor €0,56 per aandeel (slotdividend)
6 mei: Intervest Offices & Warehouses voor €1,53 per aandeel (jaarlijks)
10 mei: Shurgard Self Storage voor €0,57 per aandeel (slotdividend)
10 mei: Deceuninck voor €0,05 per aandeel (jaarlijks)
10 mei: Barco voor €0,378 per aandeel (jaarlijks)
10 mei: Home Invest Belgium voor €0,70 per aandeel (slotdividend)
6 mei: Intervest Offices & Warehouses voor €1,53 per aandeel (jaarlijks)
10 mei: Shurgard Self Storage voor €0,57 per aandeel (slotdividend)
10 mei: Deceuninck voor €0,05 per aandeel (jaarlijks)
